Municipio |
Superficie Tmno Municipal |
Superficie en LIC |
% del término en LIC |
||
| Abejar | 2341,32 | 1624,34 | 69,38 | ||
| Blacos | 1754,75 | 735,02 | 41,89 | ||
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 28912,19 | 3,06 | 0,01 | ||
| Cabrejas Del Pinar | 12404,19 | 6054,25 | 48,81 | ||
| Calatañazor | 6477,08 | 4823,80 | 74,47 | ||
| Casarejos | 2805,87 | 155,68 | 5,55 | ||
| Cidones | 7113,93 | 1890,19 | 26,57 | ||
| Cubilla | 2019,47 | 1111,08 | 55,02 | ||
| Golmayo | 18968,06 | 3372,16 | 17,78 | ||
| Herrera De Soria | 2604,63 | 1113,11 | 42,74 | ||
| Muriel De La Fuente | 365,35 | 94,12 | 25,76 | ||
| Muriel Viejo | 1135,04 | 519,91 | 45,81 | ||
| Rioseco de Soria | 4998,44 | 181,75 | 3,64 | ||
| Soria (Pinar Grande) | 13146,84 | 2,19 | 0,02 | ||
| Soria | 12799,60 | 197,67 | 1,54 | ||
| Talveila | 5293,23 | 2340,37 | 44,21 | ||
| Torreblacos | 1744,34 | 1062,88 | 60,93 | ||
| Ucero | 1711,23 | 192,82 | 11,27 | ||
| Vadillo | 1406,50 | 278,99 | 19,84 | ||
| Valdemaluque | 6293,20 | 874,18 | 13,89 | ||
| Villaciervos | 8127,56 | 6080,37 | 74,81 | ||
| TOTAL | 142422,80 | 32707,93 | 22,97 | ||
Municipios pertenecientes a Asociación Pinares el Valle |
|||||
Municipios pertenecientes a Asociación Tierras Sorianas del CID |
|||||